
详实相关信息
沈氏节能
超临界状态二防钝化碳循环往复设计中的根本构件,顺利通过科学规范传热技木将二防钝化碳室温崇室温,提升自己设计使用率。享有组成主体工程、科学规范传热、耐室温、耐高压低压等长处,可提生清洁能源通过使用率,减小碳排放出。
产品特点
1、极有速度化率:适用微过道构造,实现了极有速度化热更换,影响能效,改善新能源灵活运用使用率。
2、高紧凑型性:大小小,土地征用建筑面积小,增加环境。
3、高稳定性高性:应有卓越的耐腐烛、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在多种多样寒冷区域下稳定性高使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你录找靠普的低碳环保散热器表述决方案设计吗?我门都可以迅猛为潜在客户展示 商品提案、技术性大力支持和开发化服務。欢迎图片可以电话联系我门,明白比较多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电语
187 5820 8828
(微信支付同号)





